Altıköşe paslanmaz kilitleme somunu!
materyal : paslanmaz çelik
model : T7400
Paslanmaz çelik (316L) gövde
Erkek tip rakoru dişsiz bir buat – panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Altıköşe paslanmaz kilitleme somunu!
materyal : paslanmaz çelik
model : T7400
Paslanmaz çelik (316L) gövde
Erkek tip rakoru dişsiz bir buat – panoya bağlantı amacıyla kullanılır
Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
Ürün Kodu | Ölçü I | Ölçü II | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
Paket Miktarı (ad) |
Net Ağırlık (kg/ad) |
Satış Fiyatı (USD/ad) |
||||
T740207 | PG7 | 0,000 | 7.24 | ||||||||||
T740209 | PG9 | 0,000 | 7.24 | ||||||||||
T740211 | PG11 | 0,000 | 7.24 | ||||||||||
T740213 | PG13.5 | 0,000 | 7.24 | ||||||||||
T740216 | PG16 | 0,000 | 7.85 | ||||||||||
T740221 | PG21 | 0,000 | 9.29 | ||||||||||
T740229 | PG29 | 0,000 | 16.24 | ||||||||||
T740236 | PG36 | 0,000 | 39.06 | ||||||||||
T740242 | PG42 | 0,000 | 55.00 | ||||||||||
T740248 | PG48 | 0,000 | 82.80 | ||||||||||
T740412 | M12x1.5 | 1000.00 | 0,002 | 6.99 | |||||||||
T740416 | M16x1.5 | 500.00 | 0,004 | 7.24 | |||||||||
T740420 | M20x1.5 | 500.00 | 0,006 | 7.45 | |||||||||
T740425 | M25x1.5 | 400.00 | 0,009 | 9.07 | |||||||||
T740432 | M32x1.5 | 400.00 | 0,017 | 14.83 | |||||||||
T740440 | M40x1.5 | 200.00 | 0,020 | 20.63 | |||||||||
T740450 | M50x1.5 | 100.00 | 0,033 | 31.21 | |||||||||
T740463 | M63x1.5 | 80.00 | 0,050 | 75.60 | |||||||||
T740475 | M75x1.5 | 0,000 | 86.40 | ||||||||||
T740610 | 1/4” | 0,000 | 8.99 | ||||||||||
T740613 | 3/8” | 0,000 | 9.18 | ||||||||||
T740616 | 1/2” | 24.00 | 200.00 | 0,005 | 9.18 | ||||||||
T740621 | 3/4” | 30.00 | 100.00 | 0,024 | 16.56 | ||||||||
T740626 | 1” | 60.00 | 0,045 | 22.51 | |||||||||
T740635 | 1 1/4” | 0,000 | 34.02 | ||||||||||
T740640 | 1 1/2” | 55.00 | 0,000 | 45.54 | |||||||||
T740652 | 2” | 0,000 | 50.76 | ||||||||||
T740663 | 2 1/2” | 0,000 | 75.52 | ||||||||||
T740678 | 3” | 0,000 | 94.63 | ||||||||||
T740702 | 4” | 0,000 | 125.33 | ||||||||||
T740813 | NPT 3/8” | 0,000 | 9.18 | ||||||||||
T740816 | NPT 1/2” | 200.00 | 0,005 | 9.18 | |||||||||
T740821 | NPT 3/4” | 30.00 | 100.00 | 0,024 | 16.56 | ||||||||
T740826 | NPT 1” | 60.00 | 0,045 | 22.50 | |||||||||
T740835 | NPT 1 1/4” | 0,000 | 34.02 | ||||||||||
T740840 | NPT 1 1/2” | 0,000 | 45.54 | ||||||||||
T740852 | NPT 2” | 0,000 | 50.76 |
Here you can find all suitable accessories or conduits. For more informations please click one below:
PASLANMAZ ÇELİK SOMUN
Altıköşe paslanmaz kilitleme somunu!
PASLANMAZ SPİRAL RAKORU, HARİCİ DİŞİ
En zorlu koşullar için birebir!
PASLANMAZ ÇELİK SPİRAL BORU, HARİCİ
Harici tip ve paslanmaz çelik…
PASLANMAZ ÇELİK KÖRTAPA
Paslanmaz çelik 316L körtapa…
You can find other alternative conduits and accessories. For more informations please click one below:
PASLANMAZ ÇELİK SOMUN
Altıköşe paslanmaz kilitleme somunu!
Here you can find installation photos. For more informations please click one below:
About this product videos.