FLEXIBLE STAINLESS CONDUIT, HIGH TEMP, STAINLESS BRAIDED
material : stainless steel
model : SLA
FLEXIBLE STAINLESS CONDUIT, HIGH TEMP, STAINLESS BRAIDED
material : stainless steel
model : SLA
Product Code | Size I | Size II | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
In Pack (m) |
Net Weight (kg/m) |
Unit Price (USD/m) |
||||
SLA008 | 5/16” | 8.00 | 13.00 | 50.00 | 0,000 | 19.74 | |||||||
SLA010 | 1/4” | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 0,000 | 24.89 | |||||||
SLA013 | 3/8” | 12.50 | 18.00 | 50.00 | 0,283 | 28.56 | |||||||
SLA016 | 1/2” | 16.00 | 22.00 | 50.00 | 0,321 | 35.06 | |||||||
SLA021 | 3/4” | 20.50 | 27.00 | 50.00 | 0,405 | 44.64 | |||||||
SLA026 | 1” | 26.50 | 34.00 | 50.00 | 0,636 | 55.13 | |||||||
SLA035 | 1 1/4” | 35.00 | 43.00 | 30.00 | 0,000 | 73.26 | |||||||
SLA040 | 1 1/2” | 40.00 | 49.00 | 30.00 | 1,009 | 83.07 | |||||||
SLA052 | 2” | 51.50 | 60.00 | 20.00 | 0,000 | 103.16 | |||||||
SLA063 | 2 1/2” | 63.00 | 76.00 | 10.00 | 0,000 | 146.18 | |||||||
SLA078 | 3” | 78.00 | 91.00 | 10.00 | 0,000 | 175.25 | |||||||
SLA102 | 4” | 102.00 | 113.00 | 5.00 | 0,000 | 226.92 |
Here you can find all suitable accessories or conduits. For more informations please click one below:
FLEXIBLE STAINLESS CONDUIT, HIGH TEMP, STAINLESS BRAIDED
FLEXIBLE STAINLESS CONDUIT, HIGH TEMP, STAINLESS BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT STAINLESS BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT STAINLESS BRAIDED
You can find other alternative conduits and accessories. For more informations please click one below:
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT STAINLESS BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT STAINLESS BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT STAINLESS BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT STAINLESS BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
FLEXIBLE STEEL CONDUIT WIRE BRAIDED
Here you can find installation photos. For more informations please click one below:
About this product videos.