REDUCER, BRASS
material : brass
model : T6600
Brass nickel plated core
With NBR O-ring
REDUCER, BRASS
material : brass
model : T6600
Brass nickel plated core
With NBR O-ring
Product Code | Size I | Size II | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
In Pack (pc) |
Net Weight (kg/pc) |
Unit Price (USD/pc) |
||||
T66209207 | PG9 | PG7 | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66209211 | PG9 | PG11 | 100.00 | 0,022 | 4.35 | ||||||||
T66209420 | PG9 | M20x1.5 | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66209613 | PG9 | 3/8” | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66209616 | PG9 | 1/2” | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66209821 | PG9 | NPT 3/4” | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66211209 | PG11 | PG9 | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66211213 | PG11 | PG13.5 | 100.00 | 0,024 | 4.35 | ||||||||
T66211216 | PG11 | PG16 | 100.00 | 0,030 | 4.35 | ||||||||
T66211613 | PG11 | 3/8” | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66211616 | PG11 | 1/2” | 100.00 | 0,022 | 4.35 | ||||||||
T66211621 | PG11 | 3/4” | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66213209 | PG13.5 | PG9 | 22.00 | 0,000 | 4.35 | ||||||||
T66213211 | PG13.5 | PG11 | 22.00 | 100.00 | 0,022 | 4.35 | |||||||
T66213216 | PG13.5 | PG16 | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66213221 | PG13.5 | PG21 | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66213613 | PG13.5 | 3/8” | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66213616 | PG13.5 | 1/2” | 100.00 | 0,030 | 4.35 | ||||||||
T66213621 | PG13.5 | 3/4” | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66216211 | PG16 | PG11 | 100.00 | 0,026 | 4.35 | ||||||||
T66216213 | PG16 | PG13.5 | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66216221 | PG16 | PG21 | 100.00 | 0,026 | 4.85 | ||||||||
T66216420 | PG16 | M20x1.5 | 0,000 | 4.35 | |||||||||
T66216425 | PG16 | M25x1.5 | 100.00 | 0,034 | 4.35 | ||||||||
T66216616 | PG16 | 1/2” | 100.00 | 0,026 | 4.35 | ||||||||
T66216621 | PG16 | 3/4” | 30.00 | 100.00 | 0,039 | 4.85 | |||||||
T66221211 | PG21 | PG11 | 60.00 | 0,045 | 4.85 | ||||||||
T66221213 | PG21 | PG13.5 | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66221216 | PG21 | PG16 | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66221229 | PG21 | PG29 | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66221420 | PG21 | M20x1.5 | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66221425 | PG21 | M25x1.5 | 0,000 | 4.85 | |||||||||
T66221432 | PG21 | M32x1.5 | 34.00 | 0,000 | 6.31 | ||||||||
T66221621 | PG21 | 3/4” | 30.00 | 60.00 | 0,042 | 4.85 | |||||||
T66229216 | PG29 | PG16 | 0,000 | 6.31 | |||||||||
T66229221 | PG29 | PG21 | 0,000 | 6.31 | |||||||||
T66229236 | PG29 | PG36 | 0,000 | 17.04 | |||||||||
T66229425 | PG29 | M25x1.5 | 0,000 | 6.31 | |||||||||
T66229432 | PG29 | M32x1.5 | 0,000 | 6.31 | |||||||||
T66229626 | PG29 | 1” | 0,000 | 6.31 | |||||||||
T66236229 | PG36 | PG29 | 0,000 | 17.04 | |||||||||
T66408616 | M8 | 1/2” | 0,000 | 3.61 | |||||||||
T66412416 | M12x1.5 | M16x1.5 | 0,000 | 3.61 | |||||||||
T66412816 | M12x1.5 | NPT 1/2” | 0,000 | 3.61 | |||||||||
T66416420 | M16x1.5 | M20x1.5 | 100.00 | 0,023 | 3.61 | ||||||||
T66416425 | M16x1.5 | M25x1.5 | 0,000 | 3.91 | |||||||||
T66416816 | M16x1.5 | NPT 1/2” | 0,000 | 3.61 | |||||||||
T66416821 | M16x1.5 | NPT 3/4” | 0,000 | 3.91 | |||||||||
T66418432 | M18x1.5 | M32x1.5 | 60.00 | 0,066 | 6.65 | ||||||||
T66420209 | M20x1.5 | PG9 | 24.00 | 100.00 | 0,022 | 3.61 | |||||||
T66420416 | M20x1.5 | M16x1.5 | 24.00 | 100.00 | 0,021 | 3.61 | |||||||
T66420425 | M20x1.5 | M25x1.5 | 30.00 | 100.00 | 0,029 | 3.91 | |||||||
T66420432 | M20x1.5 | M32x1.5 | 34.00 | 0,000 | 6.31 | ||||||||
T66420616 | M20x1.5 | 1/2” | 24.00 | 100.00 | 0,027 | 3.61 | |||||||
T66420621 | M20x1.5 | 3/4” | 30.00 | 100.00 | 0,038 | 3.91 | |||||||
T66420816 | M20x1.5 | NPT 1/2” | 0,000 | 3.61 | |||||||||
T66420821 | M20x1.5 | NPT 3/4” | 0,000 | 3.91 | |||||||||
T66425213 | M25x1.5 | PG13.5 | 30.00 | 0,000 | 3.91 | ||||||||
T66425416 | M25x1.5 | M16x1.5 | 30.00 | 100.00 | 0,034 | 3.91 | |||||||
T66425420 | M25x1.5 | M20x1.5 | 30.00 | 100.00 | 0,039 | 3.91 | |||||||
T66425432 | M25x1.5 | M32x1.5 | 34.00 | 60.00 | 0,047 | 6.31 | |||||||
T66425440 | M25x1.5 | M40x1.5 | 0,000 | 7.91 | |||||||||
T66425616 | M25x1.5 | 1/2” | 30.00 | 100.00 | 0,037 | 3.91 | |||||||
T66425621 | M25x1.5 | 3/4” | 30.00 | 100.00 | 0,038 | 3.91 | |||||||
T66425821 | M25x1.5 | NPT 3/4” | 30.00 | 0,000 | 5.35 | ||||||||
T66425826 | M25x1.5 | NPT 1” | 30.00 | 0,000 | 6.31 | ||||||||
T66427432 | M27x1.5 | M32x1.5 | 36.00 | 60.00 | 0,067 | 6.31 | |||||||
T66432213 | M32x1.5 | PG13.5 | 34.00 | 0,000 | 6.31 | ||||||||
T66432216 | M32x1.5 | PG16 | 34.00 | 0,000 | 6.31 | ||||||||
T66432221 | M32x1.5 | PG21 | 34.00 | 0,000 | 6.31 | ||||||||
T66432420 | M32x1.5 | M20x1.5 | 34.00 | 60.00 | 0,058 | 6.31 | |||||||
T66432425 | M32x1.5 | M25x1.5 | 34.00 | 60.00 | 0,037 | 6.31 | |||||||
T66432440 | M32x1.5 | M40x1.5 | 0,000 | 7.91 | |||||||||
T66432821 | M32x1.5 | NPT 3/4” | 0,000 | 6.31 | |||||||||
T66432826 | M32x1.5 | NPT 1” | 0,000 | 6.31 | |||||||||
T66432835 | M32x1.5 | NPT 1 1/4” | 0,000 | 7.91 | |||||||||
T66440425 | M40x1.5 | M25x1.5 | 40.00 | 0,102 | 7.91 | ||||||||
T66440432 | M40x1.5 | M32x1.5 | 40.00 | 0,075 | 7.91 | ||||||||
T66440450 | M40x1.5 | M50x1.5 | 0,000 | 8.96 | |||||||||
T66440626 | M40x1.5 | 1” | 0,000 | 7.91 | |||||||||
T66440826 | M40x1.5 | NPT 1” | 0,000 | 7.91 | |||||||||
T66440835 | M40x1.5 | NPT 1 1/4” | 0,000 | 8.96 | |||||||||
T66440840 | M40x1.5 | NPT 1 1/2” | 0,000 | 8.96 | |||||||||
T66450440 | M50x1.5 | M40x1.5 | 40.00 | 0,135 | 8.96 | ||||||||
T66450463 | M50x1.5 | M63x1.5 | 0,000 | 25.61 | |||||||||
T66450626 | M50x1.5 | 1” | 0,000 | 8.96 | |||||||||
T66450652 | M50x1.5 | 2” | 0,000 | 25.61 | |||||||||
T66463425 | M63x1.5 | M25x1.5 | 20.00 | 0,232 | 25.61 | ||||||||
T66463450 | M63x1.5 | M50x1.5 | 20.00 | 0,213 | 25.61 | ||||||||
T66463472 | M63x1.5 | M72x1.5 | 0,000 | 30.32 | |||||||||
T66463652 | M63x1.5 | 2” | 0,000 | 30.32 | |||||||||
T66463840 | M63x1.5 | NPT 1 1/2” | 0,000 | 30.32 | |||||||||
T66463852 | M63x1.5 | NPT 2” | 0,000 | 30.32 | |||||||||
T66463863 | M63x1.5 | NPT 2 1/2” | 10.00 | 0,467 | 30.32 | ||||||||
T66472463 | M72x1.5 | M63x1.5 | 10.00 | 0,000 | 38.88 | ||||||||
T66475463 | M75x1.5 | M63x1.5 | 0,000 | 38.88 | |||||||||
T66475652 | M75x1.5 | 2” | 0,000 | 38.88 | |||||||||
T66480475 | M80x1.5 | M75x1.5 | 0,000 | 86.25 | |||||||||
T66613211 | 3/8” | PG11 | 0,000 | 3.35 | |||||||||
T66613616 | 3/8” | 1/2” | 100.00 | 0,023 | 3.95 | ||||||||
T66613621 | 3/8” | 3/4” | 0,000 | 4.25 | |||||||||
T66616207 | 1/2” | PG7 | 24.00 | 0,000 | 3.95 | ||||||||
T66616209 | 1/2” | PG9 | 24.00 | 0,000 | 3.95 | ||||||||
T66616211 | 1/2” | PG11 | 0,000 | 3.95 | |||||||||
T66616213 | 1/2” | PG13.5 | 0,000 | 3.95 | |||||||||
T66616216 | 1/2” | PG16 | 0,000 | 3.95 | |||||||||
T66616420 | 1/2” | M20x1.5 | 100.00 | 0,022 | 3.95 | ||||||||
T66616425 | 1/2” | M25x1.5 | 0,000 | 4.25 | |||||||||
T66616610 | 1/2” | 1/4” | 100.00 | 0,021 | 3.95 | ||||||||
T66616613 | 1/2” | 3/8” | 0,000 | 3.95 | |||||||||
T66616621 | 1/2” | 3/4” | 100.00 | 0,050 | 4.25 | ||||||||
T66616626 | 1/2” | 1” | 0,000 | 5.77 | |||||||||
T66616635 | 1/2” | 1 1/4” | 0,000 | 9.55 | |||||||||
T66616640 | 1/2” | 1 1/2” | 0,000 | 14.55 | |||||||||
T66621211 | 3/4” | PG11 | 100.00 | 0,027 | 4.25 | ||||||||
T66621213 | 3/4” | PG13.5 | 0,000 | 4.25 | |||||||||
T66621216 | 3/4” | PG16 | 0,000 | 4.25 | |||||||||
T66621221 | 3/4” | PG21 | 0,000 | 4.25 | |||||||||
T66621416 | 3/4” | M16x1.5 | 0,000 | 4.25 | |||||||||
T66621420 | 3/4” | M20x1.5 | 0,000 | 4.25 | |||||||||
T66621425 | 3/4” | M25x1.5 | 100.00 | 0,043 | 4.25 | ||||||||
T66621616 | 3/4” | 1/2” | 100.00 | 0,033 | 4.25 | ||||||||
T66621626 | 3/4” | 1” | 60.00 | 0,065 | 5.77 | ||||||||
T66621635 | 3/4” | 1 1/4” | 0,000 | 9.55 | |||||||||
T66621640 | 3/4” | 1 1/2” | 20.00 | 0,173 | 14.55 | ||||||||
T66626229 | 1” | PG29 | 0,000 | 5.77 | |||||||||
T66626416 | 1” | M16x1.5 | 0,000 | 5.77 | |||||||||
T66626420 | 1” | M20x1.5 | 0,000 | 5.77 | |||||||||
T66626425 | 1” | M25x1.5 | 0,000 | 5.77 | |||||||||
T66626432 | 1” | M32x1.5 | 60.00 | 0,038 | 5.77 | ||||||||
T66626616 | 1” | 1/2” | 0,000 | 5.77 | |||||||||
T66626621 | 1” | 3/4” | 60.00 | 0,050 | 5.77 | ||||||||
T66626635 | 1” | 1 1/4” | 40.00 | 0,143 | 9.55 | ||||||||
T66626640 | 1” | 1 1/2” | 20.00 | 0,175 | 14.55 | ||||||||
T66635425 | 1 1/4” | M25x1.5 | 0,000 | 9.55 | |||||||||
T66635616 | 1 1/4” | 1/2” | 0,000 | 9.55 | |||||||||
T66635621 | 1 1/4” | 3/4” | 0,000 | 9.55 | |||||||||
T66635626 | 1 1/4” | 1” | 0,000 | 9.55 | |||||||||
T66635640 | 1 1/4” | 1 1/2” | 0,000 | 14.55 | |||||||||
T66640621 | 1 1/2” | 3/4” | 0,000 | 14.55 | |||||||||
T66640626 | 1 1/2” | 1” | 0,000 | 14.55 | |||||||||
T66640635 | 1 1/2” | 1 1/4” | 0,000 | 14.55 | |||||||||
T66652640 | 2” | 1 1/2” | 0,000 | 21.52 | |||||||||
T66663678 | 2 1/2” | 3” | 0,000 | 65.23 | |||||||||
T66678640 | 3” | 1 1/2” | 0,000 | 65.23 | |||||||||
T66678652 | 3” | 2” | 0,000 | 65.23 | |||||||||
T66678663 | 3” | 2 1/2” | 0,000 | 65.23 | |||||||||
T66810821 | NPT 1/4” | NPT 3/4” | 0,000 | 5.52 | |||||||||
T66816412 | NPT 1/2” | M12x1.5 | 0,000 | 4.99 | |||||||||
T66816416 | NPT 1/2” | M16x1.5 | 0,000 | 4.99 | |||||||||
T66816420 | NPT 1/2” | M20x1.5 | 100.00 | 0,031 | 4.99 | ||||||||
T66816810 | NPT 1/2” | NPT 1/4” | 0,000 | 4.99 | |||||||||
T66816821 | NPT 1/2” | NPT 3/4” | 60.00 | 0,043 | 5.52 | ||||||||
T66821420 | NPT 3/4” | M20x1.5 | 0,000 | 5.52 | |||||||||
T66821816 | NPT 3/4” | NPT 1/2” | 0,000 | 5.52 | |||||||||
T66821826 | NPT 3/4” | NPT 1” | 0,000 | 6.99 | |||||||||
T66821840 | NPT 3/4” | NPT 1 1/2” | 0,000 | 16.05 | |||||||||
T66826816 | NPT 1” | NPT 1/2” | 0,000 | 6.99 | |||||||||
T66826821 | NPT 1” | NPT 3/4” | 0,000 | 6.99 | |||||||||
T66826840 | NPT 1” | NPT 1 1/2” | 20.00 | 0,187 | 16.05 | ||||||||
T66835852 | NPT 1 1/4” | NPT 2” | 0,000 | 21.52 | |||||||||
T66840821 | NPT 1 1/2” | NPT 3/4” | 0,000 | 16.05 | |||||||||
T66840835 | NPT 1 1/2” | NPT 1 1/4” | 0,000 | 16.05 | |||||||||
T66840852 | NPT 1 1/2” | NPT 2” | 0,000 | 21.52 | |||||||||
T66852863 | NPT 2” | NPT 2 1/2” | 0,000 | 65.23 | |||||||||
T66852878 | NPT 2” | NPT 3” | 0,000 | 65.23 | |||||||||
T66863878 | NPT 2 1/2” | NPT 3” | 0,000 | 65.23 | |||||||||
T66878852 | NPT 3” | NPT 2” | 4.00 | 0,965 | 65.23 |
Here you can find all suitable accessories or conduits. For more informations please click one below:
You can find other alternative conduits and accessories. For more informations please click one below:
Here you can find installation photos. For more informations please click one below:
About this product videos.